London, Großbritannien
thyssenkrupp Elevator
Schweiz
Beim evolution 100 handelt es sich um eine langlebige Lösung mit perfektem Preis-Leistungs-Verhältnis, die den Wert mittelhoher Geschäftsgebäude steigert und dank ihrer raschen Investitionsrendite wirtschaftlich sinnvoll ist.
evolution 100. Eine solide Lösung, die Ihr Unternehmen unterstützt.
evolution 100
Ideal für folgende Anwendungen
Die Standardkabinen der Designlinie C verbinden einen zeitlosen, klaren und funktionalen Stil mit langlebigen Materialien, um den Bedarf in Gewerbegebäuden perfekt abzudecken.
Designlinie C
Abmessungen (Schachtanordnung)
Türtyp | Seitlich öffnende Tür (L2) | Zentral öffnende Tür (C2) | Seitlich öffnende Tür (L2) | Zentral öffnende Tür (C2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagieranzahl | 6 | |||||||||||||||
Geschwindigkeit (m/s) | 1,0 | |||||||||||||||
Max. Förderhöhe (m) | 45 | |||||||||||||||
Kabinenbreite KB × Kabinentiefe KT (mm) | 1.000 × 1.250 | 950 × 1.300 | ||||||||||||||
Kabinenhöhe (Rohmaß) (mm) | 2.200 | |||||||||||||||
Eingangstyp | Einzeln | Doppelt | Einzeln | Doppelt | Einzeln | Doppelt | Einzeln | Doppelt | ||||||||
Türbreite TB (mm) | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 |
800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 |
Türhöhe TH (mm) | 2.000 | |||||||||||||||
Schachtbreite SB (mm) | 1.500 | 1.595 | 1.500 | 1.595 | 1.770 | 1.970 | 1.770 | 1.970 | 1.450 | 1.590 | 1.450 | 1.590 | 1.770 | 1.960 | 1.770 | 1.960 |
Schachtbreite SB (mm) – Vorderseite | 1.500 | 1.595 | 1.500 | 1.595 | - | 1.480 | 1.590 | 1.480 | 1.590 | - | ||||||
Schachttiefe ST – Tür in Nische (mm) – Vorderseite |
1.545 | 1.680 | 1.510 | 1.610 | 1.595 | 1.730 | 1.560 | 1.660 | ||||||||
Schachttiefe ST – Tür im Schacht (mm) | 1.665 | 1.920 | 1.595 | 1.780 | 1.715 | 1.970 | 1.645 | 1.830 | ||||||||
Schachtgrubentiefe (mm) | 1.000 | |||||||||||||||
Schachtkopf (mm) | 3.400 |
Türtyp | Seitlich öffnende Tür (L2) | Zentral öffnende Tür (C2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagieranzahl | 8 | |||||||
Geschwindigkeit (m/s) | 1,0 | |||||||
Max. Förderhöhe (m) | 45 | |||||||
Kabinenbreite KB × Kabinentiefe KT (mm) | 1.100 × 1.400 | |||||||
Kabinenhöhe (Rohmaß) (mm) | 2.200 | |||||||
Eingangstyp | Einzeln | Doppelt | Einzeln | Doppelt | ||||
Türbreite TB (mm) | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 |
Türhöhe TH (mm) | 2.000 | |||||||
Schachtbreite SB (mm) | 1.600 | 1.795 | 1.970 | 1.795 | 1.970 | |||
Schachtbreite SB (mm) – Vorderseite | 1.600 | - | ||||||
Schachttiefe ST – Tür in Nische (mm) – Vorderseite |
1.695 | 1.830 | 1.660 | 1.760 | ||||
Schachttiefe ST – Tür im Schacht (mm) | 1.815 | 2.070 | 1.745 | 1.930 | ||||
Schachtgrubentiefe (mm) | 1.000 | |||||||
Schachtkopf (mm) | 3.400 |
Türtyp | Seitlich öffnende Tür (L2) | Zentral öffnende Tür (C2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagieranzahl | 13 | |||||||
Geschwindigkeit (m/s) | 1,0 | |||||||
Max. Förderhöhe (m) | 45 | |||||||
Kabinenbreite KB × Kabinentiefe KT (mm) | 1.100 × 2.100 | |||||||
Kabinenhöhe (Rohmaß) (mm) | 2.200 | |||||||
Eingangstyp | Einzeln | Doppelt | Einzeln | Doppelt | ||||
Türbreite TB (mm) | 900 |
|||||||
Türhöhe TH (mm) | 2.000 | |||||||
Schachtbreite SB (mm) | 1.625 | 1.970 | ||||||
Schachtbreite SB (mm) – Vorderseite | 1.625 | - | ||||||
Schachttiefe ST – Tür in Nische (mm) – Vorderseite |
2.395 | 2.530 | 2.360 | 2.460 | ||||
Schachttiefe ST – Tür im Schacht (mm) | 2.515 | 2.770 | 2.445 | 2.630 | ||||
Schachtgrubentiefe (mm) | 1.000 | |||||||
Schachtkopf (mm) | 3.400 |