Londen, Verenigd Koninkrijk
thyssenkrupp Elevator
België
Dankzij zijn vooruitstrevende design en zijn technologie van topklasse is onze evolution 300-passagierslift zowel een trendsetter als een enorme stap vooruit. Of u nu een nieuw systeem installeert of een bestaand moderniseert, het past perfect in de liftschacht van uw gebouw - tot op de millimeter precies. De evolution 300 zal gegarandeerd uw verwachtingen overtreffen – of hij nu wordt gebruikt in luxe appartementen, hotels, ziekenhuizen, luchthavens of winkelcentra.
Zijn geavanceerde, modulaire ontwerpconcept biedt duizenden kleur- en materiaalcombinaties die u onderling kunt uitwisselen en aanpassen aan uw specifieke visie en behoeften. Laat uw creativiteit de vrije loop!
evolution 300. Ontworpen voor topprestatie.
Met de evolution 300 kunt u uw fantasie de vrije loop laten. De lift beschikt over uiterst flexibele bevestigingselementen, waarmee u het cabineontwerp naar uw eigen wensen kunt aanpassen. De lift is verkrijgbaar met ontwerplijnen A, B en C – die tal van opties bieden; van functionele tot kwalitatief hoogwaardige materialen. Zo ziet uw cabine er nóg langer goed uit.
Ontwerplijn A
Standaardcabines
Ontwerplijn B
Standaardcabines
Ontwerplijn C
Standaardcabines
Afmetingen (schacht)
Deurtype | Deur die naar de zijkant opent (L2) | Deur die centraal opent (C2) | Deur die naar de zijkant opent (L2) | Deur die centraal opent (C2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal passagiers | 6 | |||||||||||||||
Snelheid (m/s) | 1,0 | |||||||||||||||
Max. hefhoogte (m) | 45 | |||||||||||||||
Kooibreedte x kooidiepte (CW x CD, mm) | 1.000 x 1.250 | 950 x 1.300 | ||||||||||||||
Kooihoogte (geschatte hoogte, mm) | 2200 | |||||||||||||||
Soort ingang | Enkel | Dubbel | Enkel | Dubbel | Enkel | Dubbel | Enkel | Dubbel | ||||||||
Deurbreedte DW (mm) | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 |
800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 |
Deurhoogte DH (mm) | 2000 | |||||||||||||||
Schachtbreedte SW (mm) | 1500 | 1595 | 1500 | 1595 | 1770 | 1.970 | 1770 | 1.970 | 1.450 | 1590 | 1.450 | 1590 | 1770 | 1.960 | 1770 | 1.960 |
Schachtbreedte SW (mm) - volledige voorzijde | 1500 | 1595 | 1500 | 1595 | - | 1.480 | 1590 | 1.480 | 1590 | - | ||||||
Schachtdiepte SD - deur in uitsparing (mm) - volledige voorzijde |
1.545 | 1680 | 1.510 | 1610 | 1595 | 1730 | 1.560 | 1.660 | ||||||||
Schachtdiepte SD - deur in schacht (mm) | 1.665 | 1.920 | 1595 | 1.780 | 1.715 | 1.970 | 1.645 | 1.830 | ||||||||
Schachtput (mm) | 1000 | |||||||||||||||
Schachthoofd (mm) | 3400 |
Deurtype | Deur die naar de zijkant opent (L2) | Deur die centraal opent (C2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal passagiers | 8 | |||||||
Snelheid (m/s) | 1,0 | |||||||
Max. hefhoogte (m) | 45 | |||||||
Kooibreedte x kooidiepte (CW x CD, mm) | 1.100 x 1.400 | |||||||
Kooihoogte (geschatte hoogte, mm) | 2200 | |||||||
Soort ingang | Enkel | Dubbel | Enkel | Dubbel | ||||
Deurbreedte DW (mm) | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 |
Deurhoogte DH (mm) | 2000 | |||||||
Schachtbreedte SW (mm) | 1600 | 1.795 | 1.970 | 1.795 | 1.970 | |||
Schachtbreedte SW (mm) - volledige voorzijde | 1600 | - | ||||||
Schachtdiepte SD - deur in uitsparing (mm) - volledige voorzijde |
1.695 | 1.830 | 1.660 | 1760 | ||||
Schachtdiepte SD - deur in schacht (mm) | 1.815 | 2.070 | 1.745 | 1.930 | ||||
Schachtput (mm) | 1000 | |||||||
Schachthoofd (mm) | 3400 |
Deurtype | Deur die naar de zijkant opent (L2) | Deur die centraal opent (C2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal passagiers | 13 | |||||||
Snelheid (m/s) | 1,0 | |||||||
Max. hefhoogte (m) | 45 | |||||||
Kooibreedte x kooidiepte (CW x CD, mm) | 1.100 x 2.100 | |||||||
Kooihoogte (geschatte hoogte, mm) | 2200 | |||||||
Soort ingang | Enkel | Dubbel | Enkel | Dubbel | ||||
Deurbreedte DW (mm) | 900 |
|||||||
Deurhoogte DH (mm) | 2000 | |||||||
Schachtbreedte SW (mm) | 1.625 | 1.970 | ||||||
Schachtbreedte SW (mm) - volledige voorzijde | 1.625 | - | ||||||
Schachtdiepte SD - deur in uitsparing (mm) - volledige voorzijde |
2.395 | 2.530 | 2360 | 2460 | ||||
Schachtdiepte SD - deur in schacht (mm) | 2.515 | 2.770 | 2445 | 2.630 | ||||
Schachtput (mm) | 1000 | |||||||
Schachthoofd (mm) | 3400 |